Begrotingssaldo
Het begrotingssaldo conform netwerkbegroting 2024 is: € 258.966 voordelig
Bijstelling 1e bestuursrapportage van: € 1.753.857 voordelig
Dit brengt het aangepaste begrotingssaldo op: € 2.012.823 voordelig
					
						
Bijzonderheden
Hieronder zijn de opvallendste zaken van de 1e bestuursrapportage weergegeven:
| Incidentele posten | 
										 | 
| Lagere kapitaallasten a.g.v. verlenging termijn investeringen | € 219.000 | 
| Dividend BNG | € 31.000 | 
| Rente | € 400.000 | 
| Accountantskosten i.v.m. SISA-regelingen | €- 35.000 | 
| Verkoop gronden | € 1.572.000 | 
| Woonvisie en arbeidsmigranten | € - 43.000 | 
| Overige | € - 16.143 | 
| Totaal incidentele posten | € 2.127.857 | 
| 
										 | 
										 | 
| Structurele posten | 
										 | 
| Bijdrage VNG | € - 51.000 | 
| Lagere opbrengst toeristenbelasting | € - 60.000 | 
| Hogere kosten huur Bredaseweg 1 (3 jaar) | € - 34.000 | 
| Regionale projecten WMO | € - 37.000 | 
| Kosten rekenkamer en uitbreiding formatie griffie | € - 35.000 | 
| Indexering jeugdprofessionals | € - 48.000 | 
| Indexering gevel tot gevelbestek | € - 109.000 | 
| Totaal structurele posten | € - 374.000 | 
| 
										 | 
										 | 
| Saldo 1e berap 2024 | € 1.753.857 | 
